Nächster Termin
-
Sa, 30. November 2024, 17:00
Adventbasar mit Christbaum Einschaltfeier
Kinderolympiade
Veranstaltung
- Titel:
- Kinderolympiade
- Wann:
- So, 13. Juni 2010, 13:30
- Wo:
- Sportplatz - Kirchheim im Innkreis, Oberösterreich
- Kategorie:
- Archiv 2010
Beschreibung
Die Teilnahme an unserer bereits neunten Kinderolympiade war auch dieses Mal wieder sehr erfreulich.
24 Burschen und 20 Mädchen stellten sich den 13 Stationen und brachten durchwegs sehr gute Leistungen.
Als Ehrengäste konnten wir BGM Bernhard Kern sowie Vize BGM und Kulturreferent Ferdinand Forstenpointner samt Gattinen begrüßen.
Tagessieger(in) wurde Maria Kern mit beachtlichen 454 Punkten !!!
Die Platzierungen : Kindergarten :
1. Kneidinger Nick | 310 Punkte |
2. Mayer Madlen | 306 " |
3. Hartl Jana | 304 " |
4. Günther Denise | 290 " |
5. Hamminger Sebastian | 279 " |
6. Mairhofer Florian | 275 " |
7. Hattinger Lara | 256 " |
Hartl Lilli | 256 " |
9. Fuchs Julia | 234 " |
10.Buchbauer Erik | 227 " |
11.Burgstaller Gabriel | 220 " |
12.Hattinger Lara | 186 " |
13.Hamminger Eva | 153 " |
1.u.2.VS Burschen :
1. Mayer Samuel | 342 Punkte |
2. Gerner Josef | 337 " |
3. Windhager Sebastian | 316 " |
4. Burgstaller Roman | 306 " |
5. Dallinger Lukas | 303 " |
6. Mairhofer Robert | 235 " |
1.u.2.VS Mädchen :
1. Piereder Julia | 347 Punkte |
2. Finsterer Evelin | 306 " |
3. Wimmer Katharina | 255 " |
3.u.4.VS Burschen :
1. Baier Martin | 380 Punkte |
2. Gerner Simon | 309 " |
3. Fuchs Lukas | 307 " |
4. Windhager Jonas | 278 " |
3.u.4.VS Mädchen :
1. Baier Nicole | 350 Punkte |
2. Glechner Lena | 348 " |
3. Esterer Sandra | 346 " |
4. Maier Sarah | 321 " |
1.u.2.HS Burschen :
1. Baier Richard | 350 Punkte |
2. Hamminger Michael | 346 " |
3. Binder Tobias | 310 " |
1.u.2.HS Mädchen :
Augustin Eva Maria | 372 Punkte |
Hartl Larisa | 356 " |
Maier Karin | 348 " |
Hartl Lena | 343 " |
3.u.4.HS Burschen :
1. Ratzinger Armin | 442 Punkte |
2. Eckert Philipp | 435 " |
3. Kern Christoph | 426 " |
4. Danner Matthias | 423 " |
5. Gerner Michael | 411 " |
6. Duft Gabriel | 395 " |
3.u.4.HS Mädchen :
1. Kern Maria | 454 Punkte |
leider nur eine Starterin.
Veranstaltungsort
- Standort:
- Sportplatz
Powered by JEM